ジャングル赤ちゃん
(1コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
パッシブスキル:赤ちゃんを取得すれば連れていなくても効果があります。
※ゲーム上でおかしな日本語表記を修正して表示しています。
※「Ridden animals are x% slower」の訳を「動物が馴れるスピードがx%増加」→「騎乗する動物のスピードがx%減少」に訂正
イノシシ
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
野生イノシシ赤ちゃん | ペットスキル | ミッション報酬が5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
インディアンイノシシ赤ちゃん | ペットスキル | ロープ範囲の縮小が6%しにくくなる ミッション報酬が6%増加 |
パッシブスキル | --- | |
イノシシオタク赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが4%減少 ミッション報酬が12%増加 |
パッシブスキル | --- | |
イノシシゴブリン赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が4%増加 レア動物と出会う率が6%増加 ミッション報酬が8%増加 |
パッシブスキル | --- | |
美人イノシシ赤ちゃん | ペットスキル | ミッション報酬が8%増加 動物伴侶と出会う率が12%増加 |
パッシブスキル | 動物伴侶の馴れる時間が1%減少 | |
高速イノシシ赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが8%減少 ジャンプのスピードが8%増加 ミッション報酬が10%増加 |
パッシブスキル | --- | |
イビキイノシシ赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが5%減少 ミッション報酬が5%増加 狂暴ジャンプの距離が10%減少 |
パッシブスキル | --- | |
BBQイノシシ赤ちゃん | ペットスキル | ミッション報酬が15%増加 動物を食べるとボーナス時間が10%増加 |
パッシブスキル | 動物の馴れる時間が1%減少 |
ゴリラ
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
西部ゴリラ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が3%増加 ジャンプの高さが3%増加 |
パッシブスキル | --- | |
マウンテンゴリラ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が3%増加 ジャンプの高さが3%増加 動物伴侶と出会う率が6%増加 |
パッシブスキル | --- | |
クォーターバックゴリラ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が4%増加 ジャンプのスピードが5%増加 ジャンプの高さが5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ゲリラ赤ちゃん | ペットスキル | ジャンプの高さが6%増加 箱のコインの量が25%増加 動物の泳ぐスピードが5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ゴリラ裁判長赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が8%増加 動物が5%怒りにくくなる ジャンプの高さが4%増加 |
パッシブスキル | --- | |
火山ゴリラ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が6%増加 ジャンプの高さが12%増加 |
パッシブスキル | --- | |
雷神ゴリラ赤ちゃん | ペットスキル | ジャンプの高さが6%増加 動物が馴れる時間が18%減少 |
パッシブスキル | 最初のロープ範囲が1%増加 | |
ゴリラッキー赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が4%増加 ジャンプの高さが5%増加 レア動物と出会う率が5%増加 |
パッシブスキル | --- |
ワニ
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
アリゲーター赤ちゃん | ペットスキル | 動物を食べるとボーナス時間が3%増加 動物の泳ぐスピードが5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
カエルゲーター赤ちゃん | ペットスキル | ジャンプの高さが8%増加 動物を食べるとボーナス時間が3%増加 動物の泳ぐスピードが7%増加 |
パッシブスキル | --- | |
潜水ゲーター赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが4%減少 動物を食べるとボーナス時間が2%増加 動物の泳ぐスピードが12%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ウサギゲーター赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が5%増加 動物を食べるとボーナス時間が5%増加 動物の泳ぐスピードが8%増加 |
パッシブスキル | --- | |
嫁ゲーター赤ちゃん | ペットスキル | 動物伴侶の馴れる時間が18%減少 動物の泳ぐスピードが6%増加 |
パッシブスキル | 動物伴侶と出会う率が1%増加 | |
雄鶏ゲーター赤ちゃん | ペットスキル | 動物が5%怒りにくくなる 動物を食べるとボーナス時間が8%増加 動物の泳ぐスピードが5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
クルークゲーター赤ちゃん | ペットスキル | ミッション報酬が15%増加 動物を食べるとボーナス時間が2%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ターミゲーター赤ちゃん | ペットスキル | 箱のコインの量が30%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 |
パッシブスキル | ロープ範囲の縮小が1%しにくくなる |
カバ
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
カバさん赤ちゃん | ペットスキル | 動物の泳ぐスピードが8%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ピグミーカバ赤ちゃん | ペットスキル | 動物伴侶の馴れる時間が10%減少 動物の泳ぐスピードが8%増加 |
パッシブスキル | --- | |
バレリーナカバ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が6%増加 動物の泳ぐスピードが8%増加 |
パッシブスキル | ロープ範囲の縮小が1%しにくくなる | |
ヒップホップカバ赤ちゃん | ペットスキル | 動物伴侶と出会う率が10%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ヒッピーカバ赤ちゃん | ペットスキル | 動物が7%怒りにくくなる 動物が馴れる時間が12%減少 動物の泳ぐスピードが6%増加 |
パッシブスキル | --- | |
カモノハシカバ赤ちゃん | ペットスキル | 動物の泳ぐスピードが20x%増加 |
パッシブスキル | --- | |
タウエレトカバ赤ちゃん | ペットスキル | 箱のコインの量が12%増加 レア動物と出会う率が7%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 |
パッシブスキル | --- | |
剣歯カバ赤ちゃん | ペットスキル | 動物を食べるとボーナス時間が8%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 狂暴ジャンプの距離が10%減少 |
パッシブスキル | --- |
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
タイガー赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが5%増加 動物を食べるとボーナス時間が4%増加 |
パッシブスキル | 箱のコインの量が2%増加 | |
ライガー赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが5%増加 レア動物と出会う率が4%増加 動物を食べるとボーナス時間が5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
剣使いタイガー赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが6%増加 ジャンプのスピードが7%増加 動物を食べるとボーナス時間が5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ホワイトタイガー赤ちゃん | ペットスキル | ミッション報酬が10%増加 動物を食べるとボーナス時間が7%増加 |
パッシブスキル | 箱のコインの量が2%増加 | |
虎H.R.赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが6%増加 動物を食べるとボーナス時間が12%増加 |
パッシブスキル | --- | |
タイガーリリィ赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが6%増加 動物伴侶と出会う率が12%増加 動物を食べるとボーナス時間が7%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ピンクパンサー赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が8%増加 騎乗する動物のスピードが6%増加 動物を食べるとボーナス時間が8%増加 |
パッシブスキル | --- | |
蛾タイガー赤ちゃん | ペットスキル | レア動物を出会う率が6%増加 動物を食べるとボーナス時間が10%増加 |
パッシブスキル | 動物が1%怒りにくくなる |
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
オオハシ赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が2%増加 動物の飛行が4%安定する |
パッシブスキル | --- | |
ホーンハシ赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が4%増加 動物の飛行が6%安定する |
パッシブスキル | --- | |
ブルーハシ赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が3%増加 動物伴侶と出会う率が7%増加 |
パッシブスキル | --- | |
モーモーハシ赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が3%増加 動物が馴れる時間が15%減少 動物の飛行が5%安定する |
パッシブスキル | --- | |
缶ビールハシ赤ちゃん | ペットスキル | 動物が6%怒りにくくなる 騎乗する動物のスピードが5%減少 動物の飛行が6%安定する |
パッシブスキル | --- | |
スリーハシ赤ちゃん | ペットスキル | ジャンプの高さが8%増加 動物の飛行が5%安定する |
パッシブスキル | レア動物と出会う率が1%増加 | |
カズーハシ赤ちゃん | ペットスキル | レア動物と出会う率が6%増加 動物伴侶と出会う率が12%増加 動物の飛行が2%安定する |
パッシブスキル | --- | |
バズーカハシ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が8%増加 ミッション報酬が10%増加 動物の飛行が8%安定する |
パッシブスキル | --- |
赤ちゃん名 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
サイ赤ちゃん | ペットスキル | 箱のコインの量が20%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ハワイサイ赤ちゃん | ペットスキル | 動物が2%怒りにくくなる 箱のコインの量が20%増加 動物の泳ぐスピードが10%増加 |
パッシブスキル | --- | |
リンゴサイ赤ちゃん | ペットスキル | 箱のコインの量が18%増加 動物が馴れる時間が10%減少 動物を食べるとボーナス時間が5%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ニャンコサイ赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが9%増加 ジャンプのスピードが6%増加 箱のコインの量が15%増加 |
パッシブスキル | --- | |
エンジェルサイ赤ちゃん | ペットスキル | ロープ範囲の縮小が4%しにくくなる ジャンプの高さが10%増加 箱のコインの量が16%増加 |
パッシブスキル | --- | |
ダイナサイ赤ちゃん | ペットスキル | 最初のロープ範囲が6%増加 箱のコインの量が25%増加 |
パッシブスキル | レア動物と出会う率が1%増加 | |
マルセイサい赤ちゃん | ペットスキル | 箱のコインの量が4%増加 騎乗する動物のスピードが12%減少 ミッション報酬が12%増加 |
パッシブスキル | --- | |
鼻水サい赤ちゃん | ペットスキル | 騎乗する動物のスピードが8%減少 箱のコインの量が20%増加 |
パッシブスキル | --- |
コメント(1)
コメント
-
タイガー赤ちゃんのパッシブがホワイトタイガー赤ちゃんと同じになってます1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない